Écran | Face arrière | Batterie | Dock | Désoxydation | |
iPhone 11 | 180€ | 260€ | 50€ | 80€ | 70€ |
iPhone 11 pro | 350€ | 320€ | 80€ | 80€ | 70€ |
11 pro max | 480€ | 320€ | 80€ | 80€ | 70€ |
iPhone X | 220€ | 220€ | 60€ | 80€ | 70€ |
iPhone XR | 160€ | 200€ | 80€ | 80€ | 70€ |
iPhone XS | 250€ | 240€ | 80€ | 80€ | 70€ |
iPhone XSmax | 290€ | 240€ | 80€ | 80€ | 70€ |
iPhone SE 2020 | 130€ | 160€ | 50€ | 80€ | 70€ |
iPhone 8 | 130€ | 160€ | 50€ | 80€ | 70€ |
iPhone 8+ | 160€ | 160€ | 50€ | 80€ | 70€ |
iPhone 7 | 110€ | / | 40€ | 80€ | 60€ |
iPhone 7+ | 120€ | / | 50€ | 80€ | 60€ |
iPhone 6 | 80€ | / | 40€ | 50€ | 60€ |
iPhone 6S | 90€ | / | 40€ | 50€ | 60€ |
iPhone 6+ | 90€ | / | 40€ | 50€ | 60€ |
iPhone 6S+ | 100€ | / | 40€ | 50€ | 60€ |
iPhone SE 2016 | 60€ | / | 40€ | 40€ | 50€ |
iPhone 5S | 60€ | / | 40€ | 40€ | 50€ |
Tous nos verres trempés sont à 15 euros, placement compris. |
Écran | Batterie | Face arrière | Désoxydation | |
Galaxy J4 | 90€ | / | / | / |
Galaxy J4+ | 90€ | / | / | / |
Galaxy J6 | 100€ | / | / | / |
Galaxy J8 | 100€ | / | / | / |
Galaxy J5 2017 | 110€ | / | / | / |
Galaxy J7 2017 | 130€ | / | / | / |
Écran | Batterie | Face arrière | Désoxydation | |
Galaxy A40 | 130€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A50 | 120€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A70 | 140€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A3 2017 | 120€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A5 2017 | 130€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A20e | 90€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A51 | 130€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy A71 | 190€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Écran | Batterie | Face arrière | Désoxydation | |
Galaxy S8 | 240€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy S9 | 260€ | 60€ | 60€ | 80€ |
Galaxy S10 | 440€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy S10e | 220€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy S20 | 300€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy S20 FE | 160€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy S20+ | 340€ | 90€ | 90€ | 80€ |
S20 Ultra | 420€ | 90€ | 90€ | 80€ |
Galaxy S6 | 150€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy S6 edge | 220€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy S7 | 145€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy S7 edge | 250€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy S8+ | 260€ | 60€ | 60€ | 70€ |
Galaxy S9+ | 260€ | 60€ | 60€ | 80€ |
Galaxy S10+ | 440€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy S10 lite | 210€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Écran | Batterie | Face arrière | Désoxydation | |
Galaxy note 8 | 290€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy note 9 | 300€ | 80€ | 90€ | 80€ |
Galaxy note 10 | 330€ | 80€ | 100€ | 80€ |
Note 10 lite | 220€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Galaxy note 10+ | 410€ | 100€ | 120€ | 80€ |
Galaxy note 20 | 350€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Note 20 ultra | 420€ | 100€ | 120€ | 80€ |
Écran | Batterie | Face arrière | Désoxydation | |
P-smart 2019 | 120€ | 50€ | 50€ | 80€ |
Huawei P20 lite | 120€ - 150€* | 60€ | 60€ | 80€ |
Huawei P20 | Rupture | 70€ | 70€ | 80€ |
Huawei P20 pro | 380€ - 420€* | 80€ | 100€ | 80€ |
Huawei P30 lite | 130€ | 60€ | 60€ | 80€ |
Huawei P30 | 410€ | 70€ | 70€ | 80€ |
Huawei P30 pro | 350€ - 420€* | 80€ | 100€ | 80€ |
Huawei P40 lite | 160€ | 60€ | 60€ | 80€ |
Huawei P40 lite e | 130€ | Rupture | Rupture | 80€ |
Huawei P40 | 270€ | 70€ | 70€ | 80€ |
Huawei P40 pro | 450€ | Rupture | 110€ | 80€ |
* Certains écrans Huawei on un prix différent en fonction de la couleur. |
Écran | Batterie | Face arrière | Désoxydation | |
Mate 20 lite | 120€ | 60€ | 60€ | 80€ |
Mate 20 | 180€ - 220€* | 70€ | 70€ | 80€ |
Mate 20 pro | 270€ | 80€ | 100€ | 80€ |
Mate 30 lite | Rupture | 70€ | 60€ | 80€ |
Mate 30 | Rupture | Rupture | 80€ | 80€ |
Mate 30 pro | Rupture | Rupture | 100€ | 80€ |
* Certains écrans Huawei on un prix différent en fonction de la couleur. |